Trolii pneumatice standard cu transmisie planetara

Trolii pneumatice standard cu transmisie planetara
- Producător EMCE
- Disponibilitate: La comandă
- Model: SB
Troliile standard de tip SB sunt solutia de baza pentru multe aplicatii de tragere si ridicare. Troliile sunt construite in maniera conventionala cu motor, reductor si tambur in linie. Capacitatile de ridicare pot ajunge pana la 70 de tone cu aceasta gama. Gama de optiuni fac aceste trolii foarte versatile si potrivite pentru aplicatii specifice.
Caracteristici standard
- Transmisie solida cu mecanism planetar
- SB LPR: motor pneumatic cu piston complet cu valva de control manuala si esapament
- SB LG: motor pneumatic cu angrenaj complet cu valva de control manuala sau de la distanta si esapament
- Tambur de otel cu punct de fixare al cablului pe flansa
- Doua suporturi pentru tambur
- Vopsire in doua straturi bicomponente conform ISO 12944, categoria C2-low, culoare RAL 5010
- Clasa FEM / ISO: T3-L3-M4
Optiuni disponibile
- Motor de fonta clasa IP 56 TENV pentru aplicatii marine
- Motoare anti-ex
- Aparatoare din otel pentru motor
- Rola de presiune pentru cablu
- Frane cu banda (manuale sau automatate de siguranta)
- Ambreiaj cu decuplare manuala
- Viteze alternative
- Protectii tambur
- Dispozitiv de ghidare cablu
- Tambur canelat
- Manivela de urgenta
- Tambur de diferite dimensiuni / tambur impartit / ancore de cablu suplimentare
- Straturi de protectie marine / terestre
Optiuni de control disponibile
- Cutie de control clasa IP 55 cu butoane si oprire de urgenta, construita conform NEN 1010
- Cutie de control clasa IP 66 si telecomanda clasa IP 65 construita conform NEN 1010
- Limitator de sarcina (solicitat de CE pentru aplicatii de depasesc 1000 kg)
- Sisteme de comanda radio
- Limitator de cursa
- Protectie la slabirea cablului
Tip troliu pneumatic cu motor cu piston | Sarcina ridicare primul strat | Sarcina ridicare al 5-lea strat | Diametru franghie | Viteza medie* | Viteza maxima** | Capacitate tambur primul strat | Capacitate tambur al 5-lea strat | Cadere de presiune | Debit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 300 LPR2 | 1200 kg | 845 kg | 10 mm | 13 m/min | 18 m/min | 26 m | 168 m | 7 bar | 90 l/sec |
SB 301 LPR2 | 2100 kg | 1435 kg | 12 mm | 8 m/min | 12 m/min | 24 m | 157 m | 7 bar | 90 l/sec |
SB 303 LPR2 | 2500 kg | 1740 kg | 14 mm | 7 m/min | 10 m/min | 26 m | 165 m | 7 bar | 90 l/sec |
SB 303 LPR3 | 2500 kg | 1470 kg | 14 mm | 15 m/min | 26 m/min | 26 m | 165 m | 7 bar | 140 l/sec |
SB 304 LPR3 | 3100 kg | 2160 kg | 14 mm | 13 m/min | 19 m/min | 26 m | 165 m | 7 bar | 140 l/sec |
SB 305 LPR3 | 4000 kg | 2770 kg | 16 mm | 11 m/min | 17 m/min | 25 m | 161 m | 7 bar | 150 l/sec |
SB 305 LPR4 | 4000 kg | 2770 kg | 16 mm | 18 m/min | 24 m/min | 25 m | 161 m | 7 bar | 240 l/sec |
SB 306 LPR4 | 5500 kg | 3970 kg | 18 mm | 12 m/min | 15 m/min | 28 m | 181 m | 7 bar | 240 l/sec |
SB 307 LPR4 | 7000 kg | 4960 kg | 22 mm | 10 m/min | 13 m/min | 26 m | 171 m | 7 bar | 240 l/sec |
SB 309 LPR4 | 9000 kg | 6285 kg | 26 mm | 8 m/min | 12 m/min | 24 m | 163 m | 7 bar | 240 l/sec |
Tip troliu pneumatic cu motor cu angrenaj | Sarcina ridicare primul strat | Sarcina ridicare al 5-lea strat | Diametru franghie | Viteza medie* | Viteza maxima** | Capacitate tambur primul strat | Capacitate tambur al 5-lea strat | Cadere de presiune | Debit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 300 GB4 | 1200 kg | 845 kg | 10 mm | 18 m/min | 23 m/min | 26 m | 168 m | 7 bar | 100 l/sec |
SB 301 GP4 | 2100 kg | 1435 kg | 12 mm | 10 m/min | 13 m/min | 24 m | 157 m | 7 bar | 100 l/sec |
SB 303 GP4 | 2500 kg | 1740 kg | 14 mm | 8,5 m/min | 11 m/min | 26 m | 165 m | 7 bar | 100 l/sec |
SB 304 GP10 | 3100 kg | 2160 kg | 14 mm | 22 m/min | 42 m/min | 26 m | 165 m | 7 bar | 300 l/sec |
SB 305 GP10 | 4000 kg | 2770 kg | 16 mm | 17 m/min | 33 m/min | 25 m | 161 m | 7 bar | 300 l/sec |
SB 306 GP10 | 5500 kg | 3970 kg | 18 mm | 12 m/min | 23 m/min | 28 m | 181 m | 7 bar | 300 l/sec |
SB 307 GP10 | 7000 kg | 4960 kg | 22 mm | 10 m/min | 18 m/min | 26 m | 171 m | 7 bar | 300 l/sec |
SB 307 GP16 | 7000 kg | 4960 kg | 22 mm | 15 m/min | 23 m/min | 26 m | 171 m | 7 bar | 350 l/sec |
SB 309 GP10 | 9000 kg | 6285 kg | 26 mm | 7 m/min | 13 m/min | 24 m | 163 m | 7 bar | 300 l/sec |
SB 309 GP16 | 9000 kg | 6285 kg | 26 mm | 11 m/min | 18 m/min | 24 m | 163 m | 7 bar | 350 l/sec |
SB 310 GP16 | 12000 kg | 8460 kg | 28 mm | 8 m/min | 13 m/min | 24 m | 168 m | 7 bar | 350 l/sec |
SB 311 GP16 | 16000 kg | 10655 kg | 34 mm | 6 m/min | 10 m/min | 19 m | 144 m | 7 bar | 350 l/sec |
SB 313 GP16 | 20000 kg | 13610 kg | 38 mm | 5 m/min | 8 m/min | 19 m | 151 m | 7 bar | 350 l/sec |
* viteza medie este viteza in stratul din mijloc in conditii de sarcina de 75% din capacitate
** viteza maxima este viteza in stratul superior in conditii fara sarcina