Trolii pneumatice cu transmisie planetara pentru macarale

Trolii pneumatice cu transmisie planetara pentru macarale
- Producător EMCE
- Disponibilitate: La comandă
- Model: FD
Special concepute pentru aplicatii unde spatiul este important, aceste trolii compacte si usoare sunt ideale pentru a fi instalate pe macarale si sonde. Suportul unic pentru tambur ofera posibilitatea cablului sa paraseasca tamburul sub orice unghi. Reductorul solid este amplasat partial in interior si protejat de tambur. Diametrele mari ale tamburilor ofera suficienta lungime de lucru in ciuda latimii reduse a tamburilor.
Caracteristici standard
- Transmisie solida cu mecanism planetar
- FD LV: motor pneumatic rotativ cu valva de control manuala si esapament
- FD GP: motor pneumatic cu angrenaj complet cu valva de control manuala sau de la distanta si esapament
- Tambur de otel cu punct de fixare al cablului pe flansa
- Un singur suport pentru tambur
- Vopsire in doua straturi bicomponente conform ISO 12944, categoria C2-low, culoare RAL 5010
- Clasa FEM / ISO: T4-L3-M5
Optiuni disponibile
- Motor de fonta clasa IP 56 TENV pentru aplicatii marine
- Motoare anti-ex
- Aparatoare din otel pentru motor
- Rola de presiune pentru cablu
- Viteze alternative
- Tensiuni de alimentare diferite
- Protectii tambur
- Straturi de protectie marine / terestre
- Cadru tubular cu inele de ridicare
Optiuni de control disponibile
- Cutie de control clasa IP 55 cu butoane si oprire de urgenta, construita conform NEN 1010
- Cutie de control clasa IP 66 si telecomanda clasa IP 65 construita conform NEN 1010
- Limitator de sarcina (solicitat de CE pentru aplicatii de depasesc 1000 kg)
- Invertor de frecventa pentru controlul variabil al vitezei
- Sisteme de comanda radio
- Limitator de cursa
- Protectie la slabirea cablului
- Telecomanda radio / infrarosu
Tip troliu pneumatic | Sarcina ridicare primul strat | Sarcina ridicare stratul superior | Diametru franghie | Viteza medie* | Viteza maxima** | Capacitate tambur primul strat | Capacitate tambur al 5-lea strat | Cadere de presiune | Debit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 300 GB2 | 950 kg | 800 kg | 8 mm | 12 m/min | 18 m/min | 15 m | 70 m | 7 bar | 65 l/sec |
FD 300 LV | 950 kg | 800 kg | 8 mm | 20 m/min | 25 m/min | 15 m | 70 m | 6,5 bar | 90 l/sec |
FD 301 GP2 | 1500 kg | 1200 kg | 8 mm | 8 m/min | 12 m/min | 15 m | 70 m | 7 bar | 65 l/sec |
SB 301 GP4 | 1850 kg | 1470 kg | 11 mm | 10 m/min | 14 m/min | 10 m | 53 m | 7 bar | 100 l/sec |
SB 301 LV | 1850 kg | 1470 kg | 11 mm | 10 m/min | 13 m/min | 10 m | 53 m | 6,5 bar | 90 l/sec |
FD 303 GP4 | 2300 kg | 1800 kg | 12 mm | 9,5 m/min | 12 m/min | 11 m | 41 m | 7 bar | 100 l/sec |
SB 303 LV | 2300 kg | 1970 kg | 12 mm | 15 m/min | 18 m/min | 11 m | 41 m | 6,5 bar | 150 l/sec |
FD 304 GP4 | 2600 kg | 2200 kg | 14 mm | 7,5 m/min | 10 m/min | 9 m | 36 m | 7 bar | 100 l/sec |
FD 304 LV | 2800 kg | 2340 kg | 14 mm | 12 m/min | 14 m/min | 9 m | 36 m | 6,5 bar | 150 l/sec |
FD 305 LV | 3350 kg | 2800 kg | 14 mm | 10 m/min | 12 m/min | 10 m | 40 m | 6,5 bar | 150 l/sec |
FD 306 GP10 | 4100 kg | 3500 kg | 16 mm | 15 m/min | 26 m/min | 15 m | 56 m | 7 bar | 300 l/sec |
FD 307 GP10 | 5250 kg | 4490 kg | 18 mm | 11 m/min | 20 m/min | 18 m | 67 m | 7 bar | 300 l/sec |
* viteza medie este viteza in stratul din mijloc in conditii de sarcina de 75% din capacitate
** viteza maxima este viteza in stratul superior in conditii fara sarcina