Bohler Vergele sudura WIG otel inoxidabil EAS 4 M-IG Φ1.6
- Producător: Voestalpine Bohler
- Model:EAS 4 M-IG Φ1.6
- Disponibilitate:La comandă
Cerere de oferta
Apasă pentru a deschide formularul de solicitare ofertă.
Vergele pentru sudarea WIG a otelurilor inoxidabile - Bohler EAS 4 M-IG Φ1.6
| Caracteristici tehnice | ||
|---|---|---|
| Standard de clasificare | ||
| SFA/AWS A5.9-93 | ER316L | |
| EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L | |
| Compozitie chimica % | ||
| C | 0.02 | |
| Si | 0.5 | |
| Mn | 1.8 | |
| Cr | 18.5 | |
| Ni | 12.3 | |
| Mo | 2.8 | |
| Caracteristici mecanice | ||
| Forta alungire | 470 Mpa | |
| Forta de rupere | 610 Mpa | |
| Alungire | 38% | |
| Rezilienta +20°C | 140 J | |
| Rezilienta -196°C | 32 J | |
| Dimensiune | ||
| Φ | 1.6 | |
| L | 1000 | |
| Greutate pachet (kg) | 5 | |
