Pompe hidraulice
- Producător Atlas Copco
- ModelPH
- Disponibilitate:Out Of Stock
Cerere de oferta
Apasă pentru a deschide formularul de solicitare ofertă.
Pompe hidraulice
| Model | Motor | Greutate (kg) | Capacitate ulei (l) |
Debit ulei la 250 bar (l/min) | Intercooler | Cuple | Cod produs |
| Panther 025 | electric | 15 | 1,89 | 0,9 | Nu | 1 | 8434 2130 22 |
| Panther 55 | electric | 22 | 5,67 | 1,8 | Da | 4 | 8434 2040 37 |
| Lynx | electric | 34 | 9,5 | - | Da | 4 | 8434 2059 52 |
| Panther 150 | electric | 33 | 5,67 | 2,5 | Da | 4 | 8434 2040 41 |
| Panther A110 | pneumatic | 15 | 1,89 | 1,1 | Da | 4 | 8434 2040 19 |
| Panther A380 | pneumatic | 22 | 5,67 | 3,5 | Da | 4 | 8434 2056 22 |
| TigAir | pneumatic | 34 | 9,5 | - | Da | 4 | 8434 2040 43 |
| Cougar | pneumatic | 33 | 5,67 | 3,2 | Da | 4 | 8434 2040 29 |
