Macara pivotantă cu coloană – rotație 360°
- Producător: Verlinde
- Model:VFP, VFM
- Disponibilitate:La comandă
Cerere de oferta
Apasă pentru a deschide formularul de solicitare ofertă.
EUROSTYLE VFP si VFM - macarale pivotante cu coloana si rotatie 360°
Aceste macarale ocupa putin spatiu dar oferta o inaltime mare de ridicare. Sunt compuse dintr-o coloana tubulara din otel cu baza de prindere si un brat din profil IPE care este atasat si se roteste pe capatul coloanei.
Disponibile in doua variante:


Caracterisitici tehnice si optiuni disponibile
| Sarcina maxima | Lungime brat | ||||||||||||||||||||
| 2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m | 6,5 m | 7 m | 7,5 m | 8 m | 8,5 m | 9 m | 9,5 m | 10 m | 10,5 m | 11 m | 11,5 m | 12 m | |
| 125 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 250 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 500 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 1000 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 1600 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 2000 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 2500 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 3200 kg | VFP | VFP | VFP | VFP | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 4000 kg | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 5000 kg | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 6300 kg | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 8000 kg | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| 10000 kg | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM | VFM |
| general | |
| Deschidere | 2 - 12 m |
| Sarcina | 125 - 10.000 kg |
