Menu
Your Cart

Compresoare cu surub - gama LARGO

Compresoare cu surub - gama LARGO

  • Producător ALUP
  • Disponibilitate: Out Of Stock
  • Model: LARGO
Cerere de oferta

Compresoare surub LARGO - clasa de putere: 11-400 kW

Avantajele gamei LARGO

  • Echipamentele din seria Largo ofera debite de aer intre 1.2 si 51.61 m³/min la presiuni de 7.5, 8, 10 si 13 bar.
  • Unitatile sunt disponibile in versiuni racite cu aer (11-250 kW) si racite cu apa (30-400 kW)
Tip Debit aer conform ISO 1217 Putere Motor
kW
Dimensiuni Lxlxh
mm
Masa
kg
7.5 bar
(m³/min)
8 bar
(m³/min)
10 bar
(m³/min)
13 bar
(m³/min)
Largo 11 1.93 1.83 1.52 1.20 11 1300x780x1555 460
Largo 15 2.70 2.48 2.20 1.82 15 1300x780x1555 470
Largo 19 3.28 3.17 2.70 2.32 18.5 1300x780x1555 490
Largo 22 3.78 3.67 3.23 2.82 22 1300x780x1555 496
Largo 30 4.60 4.55 4.27 3.68 30 1300x780x1555 542
Largo 31 5.58 5.27 4.68 3.83 30 1810x950x1760 815
Largo 37 6.90 6.63 5.88 4.68 37 1810x950x1760 900
Largo 45 8.03 7.87 7.20 6.00 45 1810x950x1760 975
Largo 55 9.48 - 8.47 7.27 55 1810x950x1760 1165
Largo 56 1.62 10.20 8.93 7.22 55 2100x1060x1600 1430
Largo 75 14.70 13.90 12.37 10.48 75 2100x1060x1600 1500
Largo 90 16.08 16.06 14.67 11.87 90 2100x1060x1600 1625
Largo 110 19.58 18.98 17.08 14.67 110 2100x1060x1600 1810
Largo 111 20.23 19.52 17.25 13.63 110 1800x710x1170 2420
Largo 132 24.50 23.20 21.08 17.08 132 1800x710x1170 2565
Largo 160 28.61 27.35 24.83 20.67 160 1800x710x1170 2830
Largo 200 29.25 29.25 28.59 24.00 200 1800x710x1170 3550
Largo 201 36.00 36.00 32.00 36.14 200 1800x710x1170 3900
Largo 250 43.55 43.55 38.70 32.87 250 1800x710x1170 4050
Largo 315 W 52.50 52.50 45.10 39.78 315 1800x710x1170 4350
Largo 355 W 61.66 61.66 52.70 - 335 1800x710x1170 5750
Largo 400 W 65.94 65.94 58.41 - 400 1800x710x1170 5900

 

Firma
Persoana de contact
Adresa
Telefon
Email
Debitul de aer
Presiunea (bar)
Sistem de tratare a aerului
(filtre)
Uscator de aer comprimat
Capacitate Rezervor (L)
Aplicatia (la ce foloseste
aerul comprimat)
Observații
reCAPTCHA

Cerere de oferta