Palane manuale cu actionare prin lant - HSZ

Model | HSZ 0,5A | HSZ 1A | HSZ 2A | HSZ 3A | HSZ 5A | HSZ 10A | HSZ 20A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate de ridicare | 0,5 t | 1 t | 2 t | 3 t | 5 t | 10 t | 20 t |
Nr. de fire | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Diametru lant | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Inaltime de ridicare standard | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Greutate | 10 kg | 12 kg | 20 kg | 27 kg | 46 kg | 87 kg | 193 kg |
Firma
Persoana de contact
Adresa
Telefon
Capacitate de ridicare (m)
Înalțime ridicare (m)
Înalțime de manevra (m)
Observații
reCAPTCHA