Promotii compresoare cu piston - Ianuarie 2025
Compresoare cu piston | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIP COMPRESOR | Volum rezervor | Putere motor/turatie | Debit aer | Presiune | Pret de lista EURO fara TVA | Pret cu discount 15% EURO fara tva |
litri | kW/rpm | l/min | bar | |||
COMPRESOARE CU CUPLAJ DIRECT | ||||||
METABO BASIC 250 – 24 W | 24 | 1,5 / 2850 | 200 | 8 | 177 | |
METABO BASIC 250 – 50 W | 50 | 1,5 / 2850 | 200 | 8 | 269 | |
COMPRESOARE CU TRANSMISIE PRIN CUREA | ||||||
ALUP HLE 0209-W-50 | 50 | 1,5 / 2730 | 255 | 10 | 572 | |
ALUP HLE 0209-W-90 | 90 | 1,5 / 2730 | 255 | 10 | 608 | |
ALUP HLE 0311-W-200 | 200 | 2,2 / 2750 | 393 | 10 | 905 | |
ALUP HLE 0311-D-200 | 200 | 2,2 / 2750 | 393 | 10 | 905 | |
ALUP HLE 0411-D-200 | 200 | 3 / 2800 | 514 | 11 | 1 063 | |
ALUP HLE 0411-D-270 | 270 | 3 / 2800 | 514 | 11 | 1 081 | |
ALUP HLE 0511-D-270 | 270 | 4 / 2890 | 653 | 11 | 1 533 | |
ALUP HLE 0611-D-500 | 500 | 5,5 / 2910 | 827 | 11 | 2 098 | |
ALUP HLE 1011-D-500 | 500 | 7,5 / 2900 | 1130 | 11 | 2 839 |
W = Monofazat; D = Trifazat;