Oferta speciala instalatii de ridicat de mica mecanizare
Palane manuale cu lant si levier
| Sarcina utila t | Inaltime de ridicare m | Pret fara TVA EURO |
| 0,75 | 1,5 | 164 |
| 1 | 1,5 | 195 |
| 1,5 | 1,5 | 207 |
| 3 | 1,5 | 320 |
| 6 | 1,5 | 550 |
Inaltimea de ridicare poate fi marita pana la 6 m
| Sarcina utila t | Inaltime de ridicare m | Pret fara TVA EURO |
| 0,5 | 2,5 | 122 |
| 1 | 2,5 | 139 |
| 1,5 | 2,5 | 195 |
| 2 | 3 | 206 |
| 3 | 3 | 264 |
| 5 | 3 | 378 |
| 10 | 3 | 890 |
| 20 | 3 | 1500 |
Inaltimea de ridicare poate fi marita pana la 12 m
Palane manuale cu lant combinate cu carucior cu lant de manevra
| Sarcina utila t | Inaltime de ridicare m | Pret fara TVA EURO |
| 0,5 | 3 | 220 |
| 1 | 3 | 263 |
| 2 | 3 | 377 |
| 3 | 3 | 542 |
| 5 | 3 | 750 |
Inaltimea de ridicare poate fi marita pana la 12 m
Dispozitive de ridicare si tragere cu cablu
| Sarcina utila t | Lungime cablu m | Pret fara TVA EURO |
| 0,8 | 20 | 245 |
| 1,6 | 20 | 347 |
| 3,2 | 20 | 600 |
Carucioare pentru suspendarea palanelor,
cu avans cu lant de manevra
| Sarcina utila t | Pret fara TVA EURO |
| 0,5 | 98 |
| 1 | 124 |
| 2 | 171 |
| 3 | 278 |
| 5 | 372 |
| 10 | 696 |









