- Oferta speciala discuri diamantate - Klingspor
![]() |
Disc universal pentru prelucrarea alternativa a diverselor materiale de constructii -
DL 60 U Utilizari principale: caramida, material de constructie, beton armat, tigle, placi pavaj Utilizari secundare: beton ud, caramida arsa, terazzo, sist, gresie calcar, tevi de beton, beton cu piatra, beton tigla, beton poros |
Diametru x gaura in mm | Pret unitar RON fara TVA |
| 115 x 22,23 | 30 | ||
| 125 x 22,23 | 34 | ||
| 180 x 22,23 | 55 | ||
| 230 x 22,23 | 64 | ||
![]() |
Disc diamantat profesional cu mare capacitate de taiere pentru beton - DL 80 B Utilizari principale: caramida arsa, material de constructie, tevi de beton, beton cu piatra, beton tigla Utilizari secundare: beton ud, caramida, terazzo, sist, gresie calcar, beton armat, porfir, gnais, granit, piatra arsa, samota, ciment proaspat, sapa, beton poros, tigle, placi pavaj |
Diametru x gaura in mm | Pret unitar RON fara TVA |
| 115 x 22,23 | 67 | ||
| 125 x 22,23 | 76 | ||
| 180 x 22,23 | 121 | ||
| 230 x 22,23 | 152 |
- Oferta speciala discuri lamelare - Klingspor
|
Utilizare: - prelucrarea cordoanelor de sudura; - prelucrarea canturilor; - slefuirea suprafetelor; |
Materiale: principal: inox, scule din otelinox secundar: metal, aliaje din otel inoxidabil |
| Diametru x gaura in mm | Granulatie | Viteza max. de lucru | Nr. de rotatii permis | Pret unitar RON fara TVA | |
| 115 x 22,23 | 36 | 80 m/s | 13300 rpm | 11,20 | 4,70 |
| 40 | 80 m/s | 13300 rpm | 11,20 | 4,70 | |
| 60 | 80 m/s | 13300 rpm | 11,20 | 4,70 | |
| 80 | 80 m/s | 13300 rpm | 11,20 | 4,70 | |
| 120 | 80 m/s | 13300 rpm | 11,20 | 4,70 | |
| 125 x 22,23 | 36 | 80 m/s | 12200 rpm | 12,45 | 5,20 |
| 40 | 80 m/s | 12200 rpm | 12,45 | 5,20 | |
| 60 | 80 m/s | 12200 rpm | 12,45 | 5,20 | |
| 80 | 80 m/s | 12200 rpm | 12,45 | 5,20 | |
| 120 | 80 m/s | 12200 rpm | 12,45 | 5,20 | |
| 180 x 22,23 | 36 | 80 m/s | 8500 rpm | 27,45 | 11,50 |
| 40 | 80 m/s | 8500 rpm | 27,45 | 11,50 | |
| 60 | 80 m/s | 8500 rpm | 27,45 | 11,50 | |
| 80 | 80 m/s | 8500 rpm | 27,45 | 11,50 | |
| 120 | 80 m/s | 8500 rpm | 27,45 | 11,50 | |
- Lichidare de stoc role smirghel - Klingspor
|
Aplicatii: metal universal, constructii Mod de slefuire: |
Structura: Granula: oxid de aluminiu Mod de presarare: densa Liant: rasina Suport: panza semi - flexibila |
| Denumire | Dimensiuni | Granulatie | Stoc | Pret unitar/rola RON fara TVA |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 40 | 14 | 80 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 60 | 58 | 72 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 80 | 80 | 69 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 100 | 43 | 67 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 120 | 74 | 67 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 150 | 11 | 67 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 180 | 7 | 67 |
| KL 375 J | 100 x 50000 | 240 | 19 | 71 |













