-
Oferta speciala compresoare cu piston
|
Inteligenta, inovatie, fiabilitate |
|
| Tip compresor | Capacitate rezervor |
Putere motor/ turatie |
Debit aer | Presiunea | Stoc (buc.) |
Pret unitar RON fara TVA |
| litri | kW/rpm | l/min | bar | |||
| PRACTIC D4/24W | 24 | 2,2 / 2850 | 280 | 10 | 2 | 1182 |
| PRACTIC D4/50W | 50 | 2,2 / 2850 | 280 | 10 | 2 | 1300 |
| PRACTIC B28/50W | 50 | 2,2 / 1570 | 320 | 10 | 2 | 1670 |
| PRACTIC B28/90W | 90 | 2,2 / 1570 | 320 | 10 | 2 | 1842 |
| PRACTIC B38/200W | 200 | 2,2 / 1100 | 387 | 10 | 2 | 2557 |
| PRACTIC B38/200D | 200 | 2,2 / 1100 | 387 | 10 | 2 | 2508 |
| PRACTIC B49/200D | 200 | 4 / 1400 | 514 | 11 | 1 | 3169 |
| PRACTIC B59/270D | 270 | 4 / 1400 | 653 | 11 | 1 | 4003 |
W=Monofazat; D=Trifazat
Oferta valabila in limita stocului disponibil











