Sarme si fluxuri pentru sudare sub strat de flux - oteluri slab aliate
| Tip sarma | Standard de clasificare | Compozitie Chimica % |
Tipul de flux cu care se poate combina | Dimensiune | |
| OK Autrod 12.24 |
SFA/AWS A5.23 - EA2 EN 756 - S2Mo EN 12070 - S Mo |
C Si Mn Mo |
0,1 0,1 1,1 0,5 | OK Flux 10.47, OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.72, OK Flux 10.73, OK Flux 10.81, OK Flux 10.83 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK AUTROD 12.34 |
SFA/AWS A5.23 - EA4 EN 756 - S3Mo EN 12070 - S MnMo |
C Si Mn Mo |
0,1 0,15 1,5 0,5 | OK Flux 10.40, OK Flux 10.61, OK Flux 10.71, OK Flux 10.73, OK Flux 10.74, | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 12.44 |
SFA/AWS A5.23 - EA3 EN 756 - S4Mo |
C Si Mn Mo |
0,11 0,15 2,0 0,5 | OK Flux 10.62 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.10 |
SFA/AWS A5.23 - EB2R EN 12070 - S CrMo1 |
C Si Mn Cr Mo |
0,10 0,15 0,7 1,2 0,5 | OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.63 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.20 |
SFA/AWS A5.23 - EB3R EN 12070 - S CrMo2 DIN 8575 - UP S1 CrMo2 |
C Si Mn Cr Mo |
0,10 0,15 0,6 2,3 1,0 | Ok Flux 10.61, Ok Flux 10.62, Ok Flux 10.63 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.21 |
SFA/AWS A5.23 - ENi1 EN 756 - S2Ni1 |
C Si Mn Ni |
0,08 0,2 1,0 1,0 | OK Flux 10.62 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.24 |
SFA/AWS A5.23 - EG EN 756 - S0 |
C Si Mn Ni Mo |
0,11 0,2 1,4 1,0 0,2 | OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.27 |
SFA/AWS A5.23 - ENi2 EN 756 - S2Ni2 |
C Si Mn Ni |
0,08 0,2 1,0 2,3 | OK Flux 10.62, OK Flux 10.71 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.36 |
SFA/AWS A5.23 - EG EN 756 - S2Ni1Cu |
C Si Mn Cr Ni Cu |
0,1 0,3 1,0 0,3 0,8 0,5 | Ok Flux 10.71, OK Flux 10.81, OK Flux 10.82, OK Fux 10.83 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.40 |
SFA/AWS - A5.23 - EG EN 14295 - S3Ni1Mo |
C Si Mn Ni Mo |
0,10 0,2 1,5 0,9 0,5 | OK Flux 10.62 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.43 |
SFA/AWS A5.23 - EG EN 14295 - S3Ni2.5CrMo |
C Si Mn Cr Ni Mo |
0,11 0,2 1,4 0,7 2,4 0,5 | OK Flux 10.62 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.44 |
SFA/AWS A5.23 - EG EN 14295 - S3Ni1.5CrMo |
C Si Mn Cr Ni Mo |
0,1 0,1 1,4 0,25 1,60 0,4 | Φ 2 | |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.49 |
SFA/AWS A5.23 - ENi3 EN 756 - S2Ni3 |
C Si Mn Ni |
0,10 0,20 1,0 3,3 | OK Flux 10.63 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 13.64 |
SFA/AWS A5.23 - EG EN 756 - S0 |
C Si Mn Mo Ti B |
0,07 0,25 1,2 0,5 0,14 0,014 | Φ 2 | |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||