Sarme si fluxuri pentru sudare sub strat de flux - oteluri nealiate
| Tip sarma | Standard de clasificare | Compozitie Chimica % |
Tipul de flux cu care se poate combina | Dimensiune | |
| OK AUTROD 12.10 |
SFA/AWS A5.17-EL12 EN 756 - S1 |
C Si Mn |
0,09 0,1 0,5 | OK Flux 10.40, OK Flux 10.45, OK Flux 10.61, OK Flux 10.70, OK Flux 10.71, OK Flux 10.76, OK Flux 10.80, OK Flux 10.81, OK Flux 10.83, OK Flux 10.96 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK AUTROD 12.20 |
SFA/AWS A5.17-EM12 EN 756 - S2Si |
C Si Mn |
0,1 0,1 1,0 | OK Flux 10.40, OK Flux 10.45, OK Flux 10.50, OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.70, OK Flux 10.71, OK Flux 10.80, OK Flux 10.81, OK Flux 10.83 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK AUTROD 12.22 |
SFA/AWS A5.17-EM12 EN 756 - S2Si |
C Si Mn |
0,1 0,2 1,0 | OK Flux 10.45, OK Flux 10.61, OK Flux 10.62, OK Flux 10.71, OK Flux 10.81, OK Flux 10.83, | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK AUTROD 12.30 |
EN 756 - S3 | C Si Mn |
0,1 0,1 1,6 | OK Flux 10.40, OK Flux 10.70, OK Flux 10.71, OK Flux 10.81, OK Flux 10.83, | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 12.32 |
SFA/AWS A5.17 - EH12K EN 756 - S3Si |
C Si Mn |
0,12 0,3 1,7 | OK Flux 10.62, Ok Flux 10.40, OK Flux 10.61 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||
| OK Autrod 12.40 |
SFA/AWS A5.17 - EH14 EN 756 - S4 |
C Si Mn |
0,12 0,08 1,9 | OK Fux 10.62, OK Flux 10.50 | Φ 2 |
| Φ 2,5 | |||||
| Φ 3 | |||||
| Φ 4 | |||||